document.write('');document.write('');document.write('
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Erkelenz 1860 JB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | Mettmann-Sport JB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | TuS Ehrenfeld 65 JB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HSV Frechen JB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TSV Hochdahl JB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
powered by SIS-Handball!
');document.write('');