document.write('');document.write('');document.write('
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Barsinghausen | 20/20 | 20 | 0 | 0 | 603:244 | 359 | 40:0 |
2 | TSV Schloß Ricklingen | 20/20 | 16 | 0 | 4 | 373:234 | 139 | 32:8 |
3 | HSG Langenhagen | 20/20 | 16 | 0 | 4 | 498:332 | 166 | 32:8 |
4 | HSG Badenstedt | 20/20 | 14 | 1 | 5 | 364:249 | 115 | 29:11 |
5 | RSV Seelze | 20/20 | 12 | 0 | 8 | 457:360 | 97 | 24:16 |
6 | Garbsener SC | 20/20 | 9 | 1 | 10 | 378:381 | -3 | 19:21 |
7 | HSV Nordstars | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 313:422 | -109 | 17:23 |
8 | HSG Wennigsen / Gehrden II | 20/20 | 5 | 0 | 15 | 223:384 | -161 | 10:30 |
9 | Mellendorfer TV II | 20/20 | 4 | 1 | 15 | 292:488 | -196 | 9:31 |
10 | TuS Empelde | 20/20 | 4 | 0 | 16 | 274:435 | -161 | 8:32 |
11 | TSV Eldagsen | 20/20 | 0 | 0 | 20 | 156:402 | -246 | 0:40 |
powered by SIS-Handball!
');document.write('');