document.write('');document.write('');document.write('
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Badenstedt | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 294:130 | 164 | 28:0 |
2 | TSV Neustadt | 14/14 | 11 | 1 | 2 | 265:155 | 110 | 23:5 |
3 | HSG Langenhagen | 14/14 | 9 | 2 | 3 | 161:151 | 10 | 20:8 |
4 | SV Wacker Osterwald 1 | 14/14 | 7 | 0 | 7 | 201:208 | -7 | 14:14 |
5 | TSV Friesen Hänigsen | 14/14 | 6 | 0 | 8 | 241:237 | 4 | 12:16 |
6 | TSV Schloß Ricklingen | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 162:230 | -68 | 7:21 |
7 | HSG Hannover-West 1 | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 145:211 | -66 | 7:21 |
8 | HSG Laatzen-Rethen | 14/14 | 0 | 1 | 13 | 90:237 | -147 | 1:27 |
powered by SIS-Handball!
');document.write('');